- Бренд:
- Код товару:KM1081
- Доступно:Немає в наявностi
ST1500-GS
■ Рівень ефективності відповідає стандарту 80 PLUS Gold
■ На 100% модульні кабелі
■ Тривала потужність при робочій температурі 40 ℃, Призначений для роботи в режимі 24/7 (цілодобово)
■ Пікова потужність 1600 Вт
■ Сувора стабілізація напруги ± 3%, низький рівень коливань і шуму
■ Безшумний 135-мм вентилятор з мінімальним рівнем шума18 дБ
■ Вісім 8/6-піновий роз'ємів PCI-E
■ Блок живлення розміром 180mm для зручної збірки
Примітка
Рівень ефективності відповідає стандарту 80 PLUS Gold, що дозволяє зменшити теплові втрати і економити електрику. | Повністю модульна система кабелів зручна для використання з набором коротких кабелів, наприклад з SilverStone PP05-E , а також для простоти демонтажу прокладених і стягнутих кабелів. | |
Моделі Strider Gold S включають плоский 24-контактний кабель, який забезпечує значно більшу гнучкість для поводження з кабелями. | Глибина 180 мм встановлює новий стандарт потужних блоків живлення з модульними кабелями. | |
Регулювання напруги ± 3%, незначні коливання і низький рівень шуму, стабільна робота. | Вбудований 135-міліметровий вентилятор, що забезпечує відмінну циркуляцію повітря при низькому рівні шуму, ідеальний для дому та офісу. |
Технічні характеристики
Модель №. | SST-ST1500-GS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальна вихідна потужність | 1500W (в піку 1600W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
щільність потужності | 646W Вт / л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
колір | Чорний (безсвинцевим фарба) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поєднання навантажень +3,3 & + 5В | 150Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поєднання навантажень +12 | 1440W / 120A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вхідна напруга | 90 В ~ 264 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон частот вхідного сигналу | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип PFC | Active PFC (PF> 0,95 при повному навантаженні) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ефективність | 87% ~ 90% (при навантаженні 20% ~ 100%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Середній час безвідмовної роботи | 100 000 годин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Діапазон робочих температур | 0 ° C ~ 40 ° C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
захист | Захист від надструмів Захист від перевантаження Захист від перенапруг Захист від перевищення температури Захист від пониження напруги Холостий режим роботи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
роз'єми | 24/20-піновий роз'єм для материнської плати (550 мм) - 1 шт. 8/4-піновий роз'єм EPS / ATX 12В (750 мм) - 1 шт. 8/4-піновий роз'єм EPS / ATX 12В (550 мм) - 1 шт. 8/6-піновий роз'єм PCI-E ( "550mm / 150mm" x4) - 8шт. SATA-роз'єм ( "600 мм / 150 мм / 150 мм / 150 мм" x 4) - 16 шт. 4-піновий роз'єм для периферійних пристроїв ( "600 мм / 150 мм / 150 мм" x 2) - 6 шт. 4-піновий floppy-роз'єм ( "600 мм / 150 мм / 150 мм / 150 мм" x 2) - 2 шт. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система охолодження | Тихий 135-мм вентилятор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Форм-фактор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рівень шуму | 18dBA-34dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Розміри | 150 мм (Ш) × 86 мм (В) × 180 мм (Г) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
вага | 3,2 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | 80 PLUS Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
інше | GPU Support list Compatible with ATX12V v2.4 |
Якщо ви хочете підключити чотири SSD на один кабель SATA, зверніть увагу, що загальна вихідна потужність по лінії 5В не повинна перевищувати 5А. Ми рекомендуємо використовувати два незалежних кабелю SATA, для того, щоб уникнути перевантаження на кабелі. |