- Бренд:
- Код товару:YC-7168969
- Доступно:В наявності
8 640 грн.
В наявності
Самовивозу на даний час немає, відправка товару Новою поштою. Перевіряйте посилку при отриманні! Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою.
Тип: електричний накопичувальний Ємність: 50 л Потужність: 2 кВт
ВИСОКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
- Безперебійне дистанційне керування та Wi-Fi
- Додаток MyTESY: керуйте BiLight Cloud з будь-якого місця за допомогою додатку MyTESY на смартфоні або планшеті. Насолоджуйтесь зручністю дистанційного керування приладом будь-якої години.
- ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ: Контролюйте енергоспоживання та регулюйте налаштування для максимальної ефективності, що дозволить ще більше зменшити рахунки за комунальні послуги.
- Режим ECO SMART: BiLight Cloud адаптується до ваших звичок, забезпечуючи гарячу воду лише тоді, коли вона потрібна, що дозволяє заощадити до 18% енерговитрат на тиждень.
- ТИЖНЕВИЙ ПРОГРАМАТОР: Ви можете встановити режим роботи для кожного дня тижня та кожної години дня, щоб ідеально відповідати вашому порядку дня.
- РЕЖИМ ВІДПУСТКИ: Прилад може перебувати в режимі STAND BY протягом певного періоду години. Просто встановіть годину, коли ви повернетеся додому і BiLight буде готовий до роботи вчасно.
ПОВІДОМЛЕННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ для вашого спокою
Повідомлення про продуктивність: отримуйте миттєві сповіщення про проблеми з продуктивністю або необхідність технічного обслуговування через додаток MyTESY, що допоможе вам запобігти потенційним проблемам, перш ніж вони виникнуть.
ПЕРЕДОВІ ФУНКЦІЇ БЕЗПЕКИ
Автоматична функція захисту від легіонелі: активується, коли прилад не досягає температури 65 °C протягом семи днів, і нагріває воду в баці до максимальної температури, щоб запобігти утворенню бактерий.
ПОКРАЩЕНЬ КОРИСТУВАЦЬКИЙ ОПІД
- Яскравий кольоровий ЖК-дисплей покращує візуальне сприйняття, що забезпечує кращу читабельність та видимість для інтуїтивно зрозумілого та зручного інтерфейсу.
- Вплив на навколишнє середовище: Вибираючи BiLight Cloud, ви вносите внесок у збереження навколишнього середовища, оскільки цей продукт розроблений для зменшення викидів вуглецю.
- Вища ефективність: насолоджуйтесь ефективнішою роботою продукту, який забезпечує кращі експлуатаційні характеристики та триваліший термін служби.
- Економія витрат: завдяки найвищому енергетичному класу у своїй категорії (енергетичний клас B), BiLight Cloud значно знижує споживання енергії.
| Характеристики | |
| * | (1) Постанова ЄС 812/2013; EN 50440 (2) Значення дійсні при випробуваннях за умовами EN 50440 (3) |
| Індикація подачі напруги живлення | Так |
| Індикація роботи нагрівальних елементів | Так |
| Індикація температури нагріву | Електронні термометри |
| Інструкція з експлуатації та гарантійний талон | Так |
| Інші додаткові функції | Автоматична функція |
| Інші конструктивні особливості | Відсутність термального мосту між внутрішнім баком та монтажною планкою LCD дисплей |
| Інша індикація | Індикація режиму управління через Інтернет; Індикація встановленої температури води у резервуарі; Індикація режимів: ECO SMART/ECO COMFORT/ECO NIGHT/BOOST; Індикація режимів: Програмитижневого таймеру / Канікулі / Ручне керування; Індикація потокового |
| Артикул | 306341 |
| Відображення режимів роботи | LCD дисплей |
| Вага Брутто, кг | 18 |
| Вес Нетто, кг | 16.2 |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Так |
| Встановлення | Вертикальне |
| Габарити (Ш х Г х В), мм | 353 х 367 х 806 |
| Габарити в упаковці (Ш х Г х В), мм | 400 х 410 х 850 |
| Гарантійний термін на внутрішній бак(и) | 60 місяців |
| Гарантійний термін на водонагрівач | 24 місяців |
| Година нагріву (ΔT=45°С) | 1:18 |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 рік (2) | 7.03 |
| Енергетична ефективність нагріву води, % | 39.2 |
| Запобіжний клапан | Так |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Захист від ввімкнення без води | Так |
| Захист від замерзання | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Зовнішній регулятор температури | Так |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 50 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 1 х 2.0 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
| Керування через Інтернет | WIFI модуль вбудування |
| Клас електрозахисту** | I |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Клас захисту корпусу | IP24 |
| Корпус | Вузький |
| Кран для зливу | Ні |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | нержавіюча сталь |
| Модель | GCV 503520 B15 ECW |
| Набір кріплень | Ні |
| Напруга живлення/частота мережі, В/Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 2 |
| Номінальний струм, А | 10.9 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 72.2(5)/86(6) |
| Об'єм, л | 50 |
| Основний колір | Білий |
| Підключення води | нижнє |
| Покриття внутрішнього бака | Стекло-керамічне |
| Пристрій захисного відключення (ПЗВ) | Ні |
| Профіль навантаження | M |
| Пульт ДК | Ні |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1,310 |
| Регулювання потужності | Ні |
| Рекомендований запобіжник, А | 16 |
| Рекомендований переріз кабелю, матеріал, х мм кв | 3 х 1.5 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2/6.0 |
| Розмір з'єднання гарячої води | G1/2” |
| Розмір з'єднання холодної води | G1/2” |
| Серія | BILIGHT CLOUD SLIM |
| Силовий кабель / вилка | Так / Так |
| Спосіб монтажу | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| Таймер | Так |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 70 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 29.83 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 25.49 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип нагрівального елементу | Відкритий ТЕН (матеріал) |
| ТМ | TESY |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 18 |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Умови забезпечення гарантійного терміну на внутрішній бак | Безумовна гарантія |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Функція інтелектуального управління | Так |
| Штрих код | 3800879131679 |





































































































