Бренд:
Код товару:
D-FA-8015-2 BL
✓
Зручні способи оплати
Оплачуйте замовлення онлайн банківською карткою, безготівковим переказом або під час отримання товару.
Доставка та отримання
Отримайте замовлення у відділенні Нової Пошти або замовте кур’єрську доставку за вашою адресою. Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.
Відправлення замовлень
Самовивіз тимчасово недоступний. Відправляємо замовлення Новою Поштою. Перевіряйте посилку під час отримання. Великогабаритні та дороговартісні товари відправляються тільки за передоплатою.
Оригінальний товар
Ми працюємо з офіційними постачальниками та гарантуємо, що вся продукція оригінальна
Безпечні покупки
Ваші дані під захистом
Підтримка клієнтів
Відповімо на всі питання
Легке повернення
14 днів на повернення товару
Максимальна вага: 150 кг.
Ціна поділки: 100 гр.
Платформа із загартованого скла 6 мм.
LCD-дисплей 1.2 "/30.5 мм.
Автовідключення.
Автоматичне обнулення.
Індикатор низького заряду батарей.
Індикатор перевантаження.
Живлення DC 1x3V (CR2032).
| Характеристики | |
| Індикатор заряду батареї | Ні |
| Автовимкнення | Є |
| Автоматична ідентифікація користувача | Ні |
| Автономна робота на одному заряді | Ні |
| Автоувімкнення | Є |
| Біологічний вік | Ні |
| Базальна швидкість метаболізму (BMR) | Ні |
| Вага | 1.2 кг |
| Версія Bluetooth | Ні |
| Вид дисплея | Звичайний |
| Визначення частки вісцерального жиру | Ні |
| Визначення частки води | Ні |
| Визначення частки жирової тканини | Ні |
| Визначення частки костної тканини | Ні |
| Визначення частки м'язової тканини | Ні |
| Вимірювання протеїну / білка | Ні |
| Габарити | 300х270х20 мм |
| Графік зміни ваги | Ні |
| Діагностичні функції | Ні |
| Діагональ дисплея | 1.2" |
| Додатково | надтонка конструкція |
| Кількість сенсорів | немає даних |
| Колір | синій |
| Комплектація | веси, батарейки, інструкція |
| Контроль над вагою | Ні |
| Крок шкали вимірювання | 100 г |
| Максимальна вага | 150 кг |
| Матеріал платформи | скло |
| Механізм виміру | Електронний |
| Одиниці виміру | кілограми, грами |
| Пам'ять (кількість користувачів) | Ні |
| Розрахунок індексу маси тіла (BMI) | Ні |
| Синхронізація із пристроєм | Ні |
| Синхронізація з додатками | Ні |
| Сумісність пристроїв | Ні |
| Тип | звичайні |
| Тип / Місткість батареї | - |
| Тип і кількість елементів живлення | 1хCR2032 |
| Тип сенсорів | закриті |





































































































