- Бренд:
- Код товару:NW05170
- Доступно:Немає в наявностi
| Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | 3,77/ |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | 3,4/ |
| Площа приміщення (кв.м.) | 50 |
| Потужність (охолодження/обігрів) (кВт) | 2,03/2,6 |
| Потужність обігріву (кВт) | 8 |
| Потужність охолодження (кВт) | 6 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (хв/макс) (дБ) | 34/44 |
| Режими роботи | |
| Іонізація | Ні |
| Вентиляція | Так |
| Зволоження повітря | Ні |
| Обігрів | Так |
| Осушення повітря | Так |
| Охолодження | Так |
| Очищення повітря | Так |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна довжина магістралі (м) | 20 |
| Максимальний перепад висот між блоками (м) | 15 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ) (мм) | 296х1070x241 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ) (мм) | 695x875x320 |
| Тип холодоагенту к-ть (г)) | R410A |
| Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун | Так |
| Автоматичне очищення кондиціонера | Ні |
| Авторестарт | Так |
| Адаптація до негативної температури (°C) | так (-10) |
| Віддалене керування по Wi-Fi | Ні |
| Додатково | Повітроочисна система nanoe-G - ця функція ефективно усуває бактерії, віруси та суперечки плісняви, що знаходяться в повітрі та на різних поверхнях, створюючи таким чином чистіше житлове середовище. Функція усунення запахів. Знімна панель, що миється. Подвійний сенсор ECONAVI – розпізнає та скорочує непродуктивну витрату енергії. функція самодіагностики. |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт ДУ | Так |
| Система антизледеніння | Ні |
| Таймер | Так |
| Фільтри в комплекті | Nanoe-G |
| Характеристики | |
| Монтаж | настінний |













































































































