- Бренд:
- Код товару:NW36822
- Доступно:Немає в наявностi
| Продуктивність | |
| Коефіцієнт енергоефективності обігріву COP/SCOP | /3,3 (В) |
| Коефіцієнт енергоефективності охолодження EER/SEER | /5,1 (А) |
| Площа приміщення (кв.м.) | 25 |
| Потужність (охолодження/обігрів) (кВт) | 0,822/0,812 |
| Потужність обігріву (кВт) | 3,75 |
| Потужність охолодження (кВт) | 3,223 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку (хв/макс) (дБ) | 24/36,5 |
| Режими роботи | |
| Іонізація | Ні |
| Вентиляція | Так |
| Зволоження повітря | Ні |
| Обігрів | Так |
| Осушення повітря | Так |
| Охолодження | Так |
| Очищення повітря | Так |
| Технічні характеристики | |
| Максимальна довжина магістралі (м) | 25 |
| Максимальний перепад висот між блоками (м) | 10 |
| Розміри внутрішнього блоку (ВхШхГ) (мм) | 285х715х194 |
| Розміри зовнішнього блоку (ВхШхГ) (мм) | 495х720х270 |
| Тип холодоагенту к-ть (г)) | R-410A (590) |
| Функціональні можливості та комплектація | |
| Інверторний двигун | Так |
| Автоматичне очищення кондиціонера | Так |
| Авторестарт | Так |
| Адаптація до негативної температури (°C) | так (-15) |
| Віддалене керування по Wi-Fi | Ні |
| Додатково | Режим TURBO охолодження/нагрів. Функція запам'ятовування кута нахилу жалюзі. функція самодіагностики. Функція I Feel (Follow me). Вимкнення дисплея внутрішнього блоку. |
| Колір внутрішнього блоку | білий |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт ДУ | Так |
| Система антизледеніння | Так |
| Таймер | Так |
| Фільтри в комплекті | протипиловий фільтр, що миється, фільтр каталітичний |
| Характеристики | |
| Монтаж | настінний |























































































































