Oukitel WP55 S – це витривалий смартфон із дуже тонким для класу захищених пристроїв корпусом (лише 15,3 мм) та потужним функціоналом. Має сертифікацію IP69K – витримує падіння з висоти до 1,5 м, не боїться води, пилу та екстремальних умов. Створений для пригод, подорожей та складної роботи.
Товщина смартфона складає всього 15.3 мм, а вага – 367 г. Oukitel WP55 S легко поміщається у кишеню чи сумку. Його ергономічний дизайн забезпечує комфорт, незалежно від того, де і як смартфон використовується.

Смартфон Oukitel WP55 S працює на чіпсеті MediaTek Dimensity G100, виготовленому за передовою 6-нм технологією. Відчуйте високу швидкість та безперебійну роботу, незалежно від того, чи ви граєте, переглядаєте потокове відео чи виконуєте багатозадачність. Насолоджуйтесь без затримок — цей потужний пристрій легко впорається з усім, піднімаючи ваш загальний досвід на нові висоти.
Oukitel WP55 S оснащений потужним акумулятором на 11 000 мАг, що забезпечує тривалу автономну роботу навіть у найвіддаленіших місцях без доступу до розетки, підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт, а також функцію зворотної зарядки, що дозволяє заряджати інші пристрої прямо з телефону.
Зафіксуйте кожну сцену з надзвичайною чіткістю завдяки основній камері 64 МП та макрооб'єктиву 2 МП — від захопливих пейзажів до найдрібніших деталей.
Відкрийте для себе приголомшливий 6,6-дюймовий дисплей FHD+, який оживляє кожну деталь завдяки яскравим кольорам та чіткості. Частота оновлення 120 Гц забезпечує плавний рух, роблячи кожне прокручування, гру та відео більш захопливими та плавними.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Характеристики | |
| Ємність акумулятору | 11000 |
| Інтерфейси | USB Type-C|Wi-Fi|Bluetooth|NFC |
| Інші функції та особливості | Датчик наближення|Компас|Ударостійкий корпус|Датчик освітленості|Акселерометр|Пилозахисний корпус|Сканер відбитку пальця| |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Вага | 360 |
| Висота | 172.2 |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантія | 12 місяців від магазину |
| Діагональ екрану | 6.58 |
| Запис відео | Так |
| Злоті картки пам'яті | microSD |
| Кількість мегапікселів камери | 64 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 32 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 401 |
| кількість ядер | 8 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Колір | Помаранчевий |
| Кольоровий екран | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Максимальна роздільна здатність відео | 1920x1080 |
| Максимальна частота кадрів відео | 30 кадрів/с |
| Максимальний розмір картки пам'яті | 2 ТБ |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8000 |
| Операційна система | Android 15 |
| ОС | Android |
| Основна камера, Мп | 64 Мп + 2 Мп |
| Потужність заряджання | 33 |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Роздільна здатність екрану | 2408х1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Синхронізація з ПК | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт захисту | IP69K, IP68, MIL-STD-810H |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM|4G (LTE)|3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|5G |
| Супутникова навігація | Galileo|ГЛОНАСС|GPS |
| Технологія Multitouch | Так |
| Тип SIM-карти | Nano-Sim |
| Тип екрану | IPS |
| Тип пристрою | Мобільний телефон |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Товщина | 15.3 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 81 |











































































































