- Бренд:
- Код товару:NW20864
- Доступно:Немає в наявностi
3 953 грн.
Немає в наявностi
Самовивозу на даний час немає, відправка товару Новою поштою. Перевіряйте посилку при отриманні! Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою.
Дисплей | |
PPI | 269 |
Діагональ (дюйми) | 6.5 |
Датчик регулювання яскравості | Так |
Дозвіл | 1600x720 |
Особливості дисплея | 2.5D Cover Glass |
Тип матриці | IPS |
Частота оновлення (ГЦ) | 60 |
Додатково | |
Ще | сканер відбитків пальців |
Камера | |
Відеозйомка | 1920x1080 (30 к/с) |
Основна камера (Мп) | 13+2+2 |
Особливості камери | різні режими для зйомки з використанням технологій ІІ |
Фронтальна камера (Мп) | 8 |
Комунікації | |
Bluetooth | 5.0 |
GPS | + (ГЛОНАСС, Beidou) |
Wi-Fi | 802.11n |
Інтерфейсний роз'єм | USB Type-C |
Аудіороз'єм | Так |
Стандарти зв'язку | 4G |
Корпус | |
Вага (г) | 194 |
Висота (мм) | 164.9 |
Захист від пилу та вологи | Ні |
Колір корпусу | синій |
Тип клавіатури | екранне введення |
Тип корпусу | моноблок (нерозбірний) |
Товщина (мм) | 9.2 |
Ширина (мм) | 76 |
Оснащення | |
Акумулятор | 5050 мАг (незнімний) |
Вбудована пам'ять (ГБ) | 32 |
Кількість SIM-карт | 2 |
кількість ядер | 8 |
Оперативна пам'ять (ГБ) | 3 |
Процесор | MTK Helio G25 + GE8320 |
Слот розширення | Так |
Тип SIM-картки | Nano-Sim |
Частота (ГГц) | 2 |
Характеристики | |
Лінійка | G10 |
Передвстановлена ОС | Android 11 |
Тип | Смартфон |