Blackview ROCK 5 оснащений акумулятором ємністю 20 000 мАг для тривалої роботи. Стереодинамік Hi-Fi потужністю 5 Вт забезпечує потужний, чистий звук, а надяскравий кемпінговий ліхтар із яскравістю 348 люменів забезпечує потужне освітлення. Завдяки точній навігації та захисту MIL-STD-810H, IP68/IP69K, він готовий до будь-якого середовища.
Оснащений 5-ватним гучним динаміком, Blackview ROCK 5 вивільняє гучний, потужний звук, який прорізає вітер, шум транспорту та різкий зовнішній шум. Від будівельних майданчиків до віддалених стежок, його потужна вихідна потужність забезпечує чистий, далекосяжний звук, який збереже вашу музику, дзвінки та сповіщення гучними та чіткими.
Випробувано в боях, перевірено в польових умовах
Протестований за військовими стандартами, ROCK 5 забезпечує виняткову міцність. Падіння, вібрації та екстремальні температури не уповільнять вас — створений для тих, хто вимагає міцності
за будь-яких обставин.
Перемагайте шторми, освоюйте кожну стежку
Сертифікований захист IP68 та IP69K, ROCK 5 долає проливні дощі, бруд та пил, не сповільнюючись. Від затоплених стежок до пересічених стежок, він продовжує рухатися вперед — невблаганний, нестримний та готовий до всього.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Характеристики | |
| Ємність акумулятору | 20000 |
| Інтерфейси | USB Type-C|Bluetooth|Wi-Fi|NFC |
| Інші функції та особливості | Сканер отпечатка пальца|Ударопрочный корпус|Пылезащитный корпус|Фонарик|Датчик освещенности|Датчик приближения|Компас|Акселлерометр |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Вага | 635 |
| Висота | 184 |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантія | 12 месяцев от магазина |
| Діагональ екрану | 6.78 |
| Злоті картки пам'яті | microSD |
| Кількість мегапікселів камери | 108 |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| кількість ядер | 8 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Колір | Чорний |
| Кольоровий екран | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Максимальна роздільна здатність відео | 2560x1440 |
| Матеріал корпусу | Металл|Пластик |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6000 |
| Операційна система | Android 16 |
| ОС | Android |
| Основна камера, Мп | 108 Мп + 20 Мп |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Стандарт зв'язку | GPRS, GSM|3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|4G (LTE) |
| Стереодинаміки | Так |
| Супутникова навігація | Galileo|Beidou|GPS|ГЛОНАСС |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип екрану | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Товщина | 29.7 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 83 |





































































































