Відчуйте потужність чистої роздільної здатності, коли 108MP Samsung® HM6 Blackview FORT 5 захоплює ультратонкі деталі, у які можна збільшувати — від далеких пейзажів до близьких доказів роботи, нічого не втрачає своєї чіткості.
Побачте різницю з 50MP Samsung® JN1 від FORT 5 — пропонує чисті деталі, збалансовану експозицію та надійну чіткість для складних умов і повсякденного спілкування.
Зловіть момент, перш ніж він зникне, з Motion Photo від FORT 5 — захоплюючи рух, звук і миттєву енергію, які зазвичай пропускають звичайні фото.
Знімайте з метою, використовуючи чіткіше відео 1080P від FORT 5 — і налаштовуйте ідеальні параметри в режимі Pro, коли автоматичний режим не справляється з складним освітленням або швидкими рухами.
Сертифікований за стандартом MIL-STD-810H найвищого рівня — FORT 5 витримує падіння, удари, спеку, холод, вібрації, дощ, пісок і вологість без втрати працездатності.
Провідна в галузі міцність IP68 & IP69K означає, що FORT 5 не боїться води, пилу, бруду та струменя під високим тиском — залишається безпечним всередині, незважаючи на безлад зовні.
Легко справляйтеся з польовими роботами, навігацією на відкритому повітрі та щоденним багатозадачністю — найкращий 4G Octa-core Helio G100 у FORT 5 забезпечує швидку, плавну роботу та готовність, коли робота стає напруженою.
*Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальність за зміни, внесені виробником.
| Характеристики | |
| Ємність акумулятору | 5000 |
| Інтерфейси | NFC|Wi-Fi|USB Type-C|Bluetooth |
| Інші функції та особливості | Акселлерометр|Пылезащитный корпус|Датчик освещенности|Компас|Ударопрочный корпус|Датчик приближения|Фонарик |
| Автоматичний поворот екрану | Так |
| Відеопроцесор | Mali-G57 |
| Вага | 248 |
| Висота | 178.4 |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Гарантія | 12 месяцев от магазина |
| Діагональ екрану | 6.78 |
| Злоті картки пам'яті | microSD |
| Кількість мегапікселів фронтальної камери | 50 |
| Кількість підтримуваних SIM-карток | 2 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 396 |
| кількість ядер | 8 |
| Камера на лицьовій панелі | Так |
| Колір | Чорний |
| Кольоровий екран | Так |
| Кріплення акумулятора | Незнімний |
| Максимальний розмір картки пам'яті | 2 ТБ |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Можливість підзарядки від USB | Так |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12000 |
| Операційна система | Android 16 |
| ОС | Android |
| Основна камера, Мп | 108 Мп + 13 Мп |
| Процесор | MediaTek Helio G100 |
| Режим роботи кількох SIM-карток | Поперемінний |
| Репліка | Ні |
| Роздільна здатність екрану | 2460x1080 |
| Сенсорний екран | Так |
| Система A-GPS | Так |
| Спалах | Світлодіодна |
| Стійкий до подряпин екран | Так |
| Стан | Новий |
| Стандарт Bluetooth | 5.2 |
| Стандарт захисту | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Стандарт зв'язку | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA)|4G (LTE)|GPRS, GSM |
| Стереодинаміки | Так |
| Супутникова навігація | GPS|Galileo|QZSS|ГЛОНАСС|Beidou |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип екрану | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Тип сенсорного екрану | Ємнісний |
| Товщина | 10.7 |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Фотокамера | Так |
| Частота оновлення екрану | 120 |
| Частота процесора | 2200 |
| Ширина | 83 |





















































































































