Бренд:
Код товару:
NW63870
✓
Зручні способи оплати
Оплачуйте замовлення онлайн банківською карткою, безготівковим переказом або під час отримання товару.
Доставка та отримання
Отримайте замовлення у відділенні Нової Пошти або замовте кур’єрську доставку за вашою адресою. Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.
Відправлення замовлень
Самовивіз тимчасово недоступний. Відправляємо замовлення Новою Поштою. Перевіряйте посилку під час отримання. Великогабаритні та дороговартісні товари відправляються тільки за передоплатою.
Оригінальний товар
Ми працюємо з офіційними постачальниками та гарантуємо, що вся продукція оригінальна
Безпечні покупки
Ваші дані під захистом
Підтримка клієнтів
Відповімо на всі питання
Легке повернення
14 днів на повернення товару
| Характеристики | |
| Bluetooth | 5.4 |
| HDMI 2.1 | Так |
| SSD (ГБ) | 2000 |
| WEB-камера | FHD IR |
| Wi-Fi | 802.11be (Wi-Fi 7) |
| Базовая частота производительных ядер (ГГц) | 2.3 |
| Базовая частота энергоэффективных ядер (ГГц) | 1.8 |
| Вага, (кг) | 1.63 |
| Графічний адаптер (об'єм пам'яті) | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
| Діагональ (дюймів) | 14 |
| Дозвіл | 2880x1800 |
| Зарядка по USB Type-C | Так |
| Зовнішні порти | 1x Thunderbolt 4, 2x USB Type-A, 1x USB Type-C, HDMI 2.1 |
| Колір корпусу | Чорний |
| Колір кришки | Чорний |
| Количество потоков процессора | 22 |
| Количество производительных ядер процессора | 6 |
| Количество энергоэффективных ядер процессора | 10 |
| Конструкція | Класичний |
| Лінійка | OMEN Transcend 14-fb0000 |
| Місткість (мАч) | 71 |
| Максимальная частота производительных ядер (ГГц) | 5.1 |
| Максимальная частота энергоэффективных ядер (ГГц) | 3.8 |
| Модель процессора | Intel Core Ultra 9 185H |
| Мощность блока питания (Вт) | 140 |
| Нейронний процесор (NPU) | Так |
| Об'єм оперативної пам'яті (ГБ) | 32 |
| Общее количество ядер процессора | 16 |
| Операційна система | Windows 11 Home |
| Підсвічування клавіатури | Є |
| Розмір (мм) | 313x233x18 |
| Тепловыделение (CPU TDP) | 45 |
| Тип | Ноутбук |
| Тип акумулятора | Li-Pol |
| Чіпсет | Intel SoC |
| Яскравість (кд/м2) | 400 |












































































































