Бренд:
Код товару:
D-90LM07B0-B01470
✓
Зручні способи оплати
Оплачуйте замовлення онлайн банківською карткою, безготівковим переказом або під час отримання товару.
Доставка та отримання
Отримайте замовлення у відділенні Нової Пошти або замовте кур’єрську доставку за вашою адресою. Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.
Відправлення замовлень
Самовивіз тимчасово недоступний. Відправляємо замовлення Новою Поштою. Перевіряйте посилку під час отримання. Великогабаритні та дороговартісні товари відправляються тільки за передоплатою.
Оригінальний товар
Ми працюємо з офіційними постачальниками та гарантуємо, що вся продукція оригінальна
Безпечні покупки
Ваші дані під захистом
Підтримка клієнтів
Відповімо на всі питання
Легке повернення
14 днів на повернення товару
Ігровий монітор ASUS VZ27EHF Eye Care оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю з роздільною здатністю Full HD (1920 x 1080), що забезпечує ультратонкий профіль, товщина якого становить лише 6,5 мм у найтоншій частині, і яскраве зображення. З високою частотою оновлення 100 Гц і технологією Adaptive-Sync для усунення розривів екрана та переривчастої частоти кадрів для більш плавної роботи, ніж будь-коли. Він також має сертифіковані TUV Rheinland технології Flicker-free і Low Blue Light, що забезпечують комфортне перегляд.
| Характеристики | |
| D-Sub | відсутній |
| DisplayPort | відсутній |
| DVI | відсутній |
| HDMI | 1 |
| Kensington Lock | Є |
| LED підсвічування | 1 |
| VESA | 75x75 мм |
| VGA (D-sub) | відсутній |
| Ігрові технології | Ні |
| Безрамковий монітор | Так |
| Вага | 3.5 кг |
| Вбудована аудіосистема | відсутня |
| Вбудована камера | Ні |
| Вигнутий екран | Ні |
| Входи | HDMI(v1.4) |
| Габаріті (ШхВхТ) | 612.3 x 433.5 x 209.8 |
| Габарити (ШхВхГ) | 612х434х210 мм |
| Глибина кольору | 16.7 млн. кольорів |
| Діагональ екрану | 27" |
| Додаткові роз'єми | mini-jack 3.5 мм |
| Колір | чорний |
| Контрастність | 1300:1 |
| Контрастність (статична) | 1300:1 |
| Концентратор USB | Ні |
| Кріплення на стіну | 75x75 мм |
| Кут нахилу | від -5 ° до + 23 ° |
| Кут огляду | 178 ° / 178 ° |
| Кут огляду по вертикалі | 178 ° |
| Кут огляду по горизонталі | 178 ° |
| Область перегляду (HxV) | 597.89 x 336.31 |
| Підтримка сторін | 16:9 |
| Поверхня екрану | матова |
| Поворотний екран (Pivot) | відсутній |
| Покриття екрану | Антиблікове |
| Потужність аудіосистеми | Ні |
| Призначення | для ігор |
| Регулювання по висоті | відсутнє |
| Рекомендована роздільна здатність | 1920x1080 (Full HD) |
| Роздільна здатність екрану | 1920x1080 |
| Розмір пікселя | 0.311 мм |
| Сенсорний | Ні |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Споживана потужність | 21 Вт |
| Споживана потужність (в роботі) | 21 Вт |
| Стандарт безпеки та сертифікати | TUV Flicker-free |
| Технології | Trace Free Technology |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | монітор |
| Час реакції | 1 мс |
| Частота оновлення | 100 Гц |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Яскравість екрану | 250 кд/м2 |





































































































