- Бренд:
- Код товару:NW32045
- Доступно:Немає в наявностi
11 160 грн.
Немає в наявностi
Самовивозу на даний час немає, відправка товару Новою поштою. Перевіряйте посилку при отриманні! Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою.
Оригінальний товар !
| Інтерфейси | |
| Bluetooth | Ні |
| Ethernet | Ні |
| NFC | Ні |
| USB | Так |
| Інші | Ні |
| Друк із USB-накопичувачів | Ні |
| Друк із карток пам'яті | Ні |
| Друк із мобільних пристроїв | + (iOS: AirPrint, Canon PRINT Business, Android; Mopria) |
| Витратні матеріали | |
| Блакитний картридж (Cyan) | GI-46 C |
| Жовтий картридж (Yellow) | GI-46 Y |
| Кількість картриджів (+1) | 4 |
| Конфігурація картриджів | чорний, блакитний, пурпуровий, жовтий |
| Пурпурний картридж (Magenta) | GI-46 M |
| Ресурс кольорових картриджів (стор) | 1400 |
| Ресурс чорного картриджа (стор) | 6000 |
| Чорний картридж | GI-46 BK |
| Щільність паперу (г/м2) | 64-265 |
| Загальні характеристики | |
| Вага, кг) | 8.3 |
| Енергоспоживання (/7) | 18 |
| Кольоровий РК-дисплей | Ні |
| Місткість подачі (стор) | 250 |
| Місткість прийому (стор) | 100 |
| Розміри (мм) | 399 x 417 x 216 |
| Копір | |
| Автоподавач оригіналів | Так |
| Кількість копій за цикл | 99 |
| Масштабування (%) | 25 - 400 |
| Принтер | |
| Вихід першої кольорової сторінки (сек) | Так |
| Вихід першої чорно-білої сторінки (сек) | 8 |
| Дуплекс | Так |
| Максимальний обсяг друку (стор/міс) | 33000 |
| Роздільна здатність друку [Принтер] (dpi) | 1200х600 |
| Формат паперу | A4 |
| Швидкість кольорового друку (стор/хв) | 13 |
| Швидкість чорно-білого друку (стор/хв) | 18 |
| Сканер | |
| Роздільна здатність [Сканер] (dpi) | 1200х2400 |
| Тип сканера | Планшетний |
| Характеристики | |
| Клас пристрою | Офісний |
| Технологія та палітра друку | Лазерна кольорова |
| Тип пристрою | БФП |






































































































![Nikon Aculon T11[BAA802SB] Nikon Aculon T11[BAA802SB]](https://tehnopostavka.com.ua/image/cache/no_image-400x400.png)





