Бренд:
Код товару:
NW64274
✓
Зручні способи оплати
Оплачуйте замовлення онлайн банківською карткою, безготівковим переказом або під час отримання товару.
Доставка та отримання
Отримайте замовлення у відділенні Нової Пошти або замовте кур’єрську доставку за вашою адресою. Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.
Відправлення замовлень
Самовивіз тимчасово недоступний. Відправляємо замовлення Новою Поштою. Перевіряйте посилку під час отримання. Великогабаритні та дороговартісні товари відправляються тільки за передоплатою.
Оригінальний товар
Ми працюємо з офіційними постачальниками та гарантуємо, що вся продукція оригінальна
Безпечні покупки
Ваші дані під захистом
Підтримка клієнтів
Відповімо на всі питання
Легке повернення
14 днів на повернення товару
| Характеристики | |
| FPV (вигляд від першої особи) | Так |
| FPV окуляри | Так |
| GPS | BeiDou, Galileo |
| Ігровий | Ні |
| Інше | Так |
| Акумулятори (шт) | 2 |
| Барометр | Так |
| Вага, (кг) | 0.135 |
| Вантажопідйомність (кг) | Ні |
| Вбудований дисплей (діагональ) (дюйм) | Ні |
| Висота (см) | 4.85 |
| Гіроскоп | Так |
| Док-станція/зарядний пристрій | Док-станція (на три батареї) |
| Запасні лопаті (шт) | 2 |
| Захист лопатей | Так |
| Кейс | Ні |
| Колір | Сірий |
| Кріплення для ігор (розваг) | Ні |
| Кріплення для мобільного пристрою | Ні |
| Кріплення камери | камера на підвісі |
| Макс. допустима швидкість вітру (км/год) | 28,8 |
| Максимальна висота (м) | 2000 |
| Матеріал рами | пластик |
| Матриця | 1/2.3" CMOS 12 МП |
| Об'єктив | кут огляду 117,6 °, 14 мм, f/2.8 |
| Обертання камери | Так |
| Пересування землею | Ні |
| Пересування по воді | Ні |
| Повернення на базу | Так |
| Позиціювання CF Mode | Так |
| Режими фото | Single/Timed Shot |
| Роздільна здатність фото (крапок) | 4000х3000 (4∶3), 4000х2256 (16∶9) |
| Складна конструкція | Ні |
| Стабілізація | EIS (RockSteady, HorizonBalancing), 1х-осьова |
| Стеження | Так |
| Температура довкілля (град) | -10...+40 |
| Тип | Квадрокоптер |
| Трюковий | Ні |
| Частота пульта (ГГц) | 2.400-2.4835, 5.725-5.850 |
| Чутливість (ІSO) | 100-6400 |
| Швидкість підйому (км/год) | 10.8 |
| Швидкість спуску (км/год) | 7,2 |
| Ширина (см) | 15.7 |











































































































