- Бренд:
- Код товару:NW00662
- Доступно:Немає в наявностi
62 660 грн.
Немає в наявностi
Самовивозу на даний час немає, відправка товару Новою поштою. Перевіряйте посилку при отриманні! Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою.
| Камера | |
| Діапазон обертання камери | Ні |
| Кріплення камери | камера на підвісі |
| Матриця | 1/2.3" 12 МП |
| Об'єктив | 83 °; регульована діафрагма: f/3.8 – f/2.8 |
| Обертання камери | Так |
| Режими фото | одиночні, серійна зйомка, експозиція (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias, витримка (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15 /20/30/60s) |
| Роздільна здатність фото (крапок) | 4000x3000 |
| Стабілізація | цифрова, 3х-осьова |
| Чутливість (ІSO) | відео: 100-3200; фото: 100 - 3200 |
| Комплектація | |
| FPV окуляри | Ні |
| інше | Ні |
| Акумулятори (шт) | 1 |
| Док-станція/зарядний пристрій | Зарядний пристрій |
| Запасні лопаті (шт) | 4 |
| Захист лопатей | Ні |
| Кейс | Ні |
| Літальний апарат | |
| Відкрите ПЗ | Ні |
| Матеріал рами | ABS-пластик |
| Роз'єми | Ні |
| Складна конструкція | Так |
| Ступінь захисту | Ні |
| Тип двигуна | безколекторний |
| Оснащення | |
| GPS | Ні |
| Акселерометр | Так |
| Барометр | Ні |
| Гіроскоп | Так |
| Кріплення для ігор (розваг) | Ні |
| Магнетометр | Ні |
| Об'єм внутрішньої пам'яті (ГБ) | 8 |
| Основна інформація | |
| Макс. допустима швидкість вітру (км/год) | 38 |
| Максимальна висота (м) | 6000 |
| Температура довкілля (град) | від -10 до 40 |
| Швидкість підйому (км/год) | 18 |
| Пульт керування | |
| Вбудований дисплей (діагональ) (дюйм) | Так |
| Живлення пульта | акумулятор 3950 mAh LiPo 2S |
| Кріплення для мобільного пристрою | Так |
| Макс. ширина мобільного пристрою (мм) | 160 |
| Роз'єм | Lightning, Micro USB(B), USB(C) |
| Частота пульта (ГГц) | 2,4/5,8 |
| Режими, можливості | |
| FPV (вигляд від першої особи) | Так |
| Ігровий | Ні |
| Пересування землею | Ні |
| Пересування по воді | Ні |
| Повернення на базу | Так |
| Позиціювання CF Mode | Так |
| Стеження | Так |
| Трюковий | Ні |
| Розміри та маса лательного апарату | |
| Вага, кг) | 0.905 |
| Висота (см) | 8.4 |
| Довжина (см) | 32.2 |
| Колір | Чорний |
| Особливості | Ні |
| Ширина (см) | 24.2 |
| Характеристики | |
| Живлення моделі | 3850 мАг, Li-Pol 4S |
| Максимальна швидкість (км/год) | 72 |
| Максимальний радіус дії дистанційного керування (м) | 7000 |
| Підвіс для камери | Так |
| Підтримка карток пам'яті | MicroSD, max 128gb |
| Роздільна здатність запису відео, точок (частота (к/с)) | 4K: 3840x2160 (24/25/30 к/с); 2.7K: 2688x1512 (24/25/30/48/50/60 к/с); FHD: 1920x1080 (24/25/30/48/50/60/120 к/с) |
| Тип | Квадрокоптер |
| Тип управління (кількість каналів) | пульт ДК |
| Час польоту (хв) | 31 |




















































































































