- Бренд:
- Код товару:NW11138
- Доступно:Немає в наявностi
35 976 грн.
Немає в наявностi
Самовивозу на даний час немає, відправка товару Новою поштою. Перевіряйте посилку при отриманні! Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою.
DJI Air 2S (CP.MA.00000359.01; CP.MA.00000354.01) — досить компактний та функціональний квадрокоптер, призначений для зйомки дивовижних відеокадрів та фотографій. Він отримав добре продуманий доладний корпус, завдяки чому займає мінімум місця і може легко транспортуватися в поїздці. DJI Air 2S (CP.MA.00000359.01; CP.MA.00000354.01) здатний підніматися на висоту до 5000 метрів, а швидкість підйому та спуску досягає 6 км\год. Максимальна швидкість польоту квадрокоптера - 19 км/год. Камера вбудована безпосередньо в корпус та оснащується 20 МП CMOS сенсором. Він дозволяє записувати відео з роздільною здатністю до 5,4К при частоті до 30 к\с. Доступна також можливість зйомки з частотою до 120 к\с, але при роздільній здатності FullHD. Для фото в DJI Air 2S (CP.MA.00000359.01; CP.MA.00000354.01) реалізована підтримка формату RAW, а також режиму HDR.
Камера | |
Діапазон обертання камери | Так |
Кріплення камери | вбудована в корпус |
Матриця | 1" (CMOS), 20 MР, розмір пікселя 2,4 мкм |
Об'єктив | FOV: 88°, 35 мм еквівалент формату: 22 мм, діафрагма: f/2,8, діапазон зйомки: від 0,6 м до ? |
Обертання камери | Так |
Режими фото | одиночний знімок, серійна зйомка, брекетинг автоекспозиції (AEB), SmartPhoto (включно з HDR та Hyperlight), HDR - панорами, сфера |
Роздільна здатність фото (крапок) | 8000x6000 |
Стабілізація | 3-х осьова |
Чутливість (ІSO) | Відео: 100-3200 (Авто), 100-6400 (Ручний); 10-бітний Dlog-M Відео: 100-800 (Авто), 100-1600 (Ручний); Фото: 100-3200 (Авто), 100-12800 (Ручний) |
Комплектація | |
FPV окуляри | Ні |
інше | Так |
Акумулятори (шт) | 1 |
Док-станція/зарядний пристрій | зарядний пристрій |
Запасні лопаті (шт) | 8 |
Захист лопатей | Ні |
Кейс | Так |
Літальний апарат | |
Відкрите ПЗ | Ні |
Матеріал рами | пластик |
Роз'єми | Ні |
Складна конструкція | Так |
Ступінь захисту | Ні |
Оснащення | |
GPS | так (ГЛОНАСС + ГАЛІЛЕО) |
Акселерометр | Ні |
Барометр | Ні |
Гіроскоп | Ні |
Кріплення для ігор (розваг) | Ні |
Магнетометр | Ні |
Об'єм внутрішньої пам'яті (ГБ) | 8 |
Основна інформація | |
Макс. допустима швидкість вітру (км/год) | 10,7 |
Максимальна висота (м) | 5000 |
Температура довкілля (град) | від 0 до 40 |
Швидкість підйому (км/год) | 6 |
Швидкість спуску (км/год) | 6 |
Пульт керування | |
Вбудований дисплей (діагональ) (дюйм) | Ні |
Живлення пульта | акумулятор |
Кріплення для мобільного пристрою | Ні |
Макс. ширина мобільного пристрою (мм) | 86 |
Роз'єм | Lightning, Micro USB, USB-C |
Частота пульта (ГГц) | 2.4 ГГц, 5,8 ГГц |
Режими, можливості | |
FPV (вигляд від першої особи) | Так |
Ігровий | Ні |
Пересування землею | Ні |
Пересування по воді | Ні |
Повернення на базу | Так |
Позиціювання CF Mode | Так |
Стеження | Так |
Трюковий | Ні |
Розміри та маса лательного апарату | |
Вага, кг) | 0.595 |
Висота (см) | 7.7 |
Довжина (см) | 18.3 |
Колір | Сірий |
Особливості | Так |
Ширина (см) | 25.3 |
Характеристики | |
Тип | Квадрокоптер |