- Бренд:
- Код товару:NW02837
- Доступно:Немає в наявностi
17 314 грн.
Немає в наявностi
Самовивозу на даний час немає, відправка товару Новою поштою. Перевіряйте посилку при отриманні! Дорогі або габаритні товари відправляються за передоплатою.
| Компресор | |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 1 |
| Конструкційні особливості | |
| Багатопотокова система охолодження | All-Around-Cooling |
| Вбудований льодогенератор | Ні |
| Дисплей | внутрішній Ice Blue |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 3/3 |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 3 |
| Конструкція "двері в двері" | Ні |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду | жорстке |
| Матеріал полиць | Скло |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | Ні |
| Обсяги | |
| Загальний обсяг (л) | 266 (корисний) |
| Об'єм морозильної камери (л) | 72 |
| Об'єм холодильної камери (л) | 194 |
| Основні функції | |
| Індикація температури | Так |
| Віддалене керування по Wi-Fi | Ні |
| Захист від дітей | Так |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Суперохолодження | Power Cool |
| Швидка заморозка | Power Freeze |
| Основні характеристики | |
| Автономне збереження холоду (год) | 14 |
| Висота (см) | 177.5 |
| Глибина (см) | 55 |
| Енергоспоживання на рік (кВт) | 290 |
| Кліматичний клас | N, SN, ST |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Клас морозильної камери | **** |
| Потужність заморожування (кг/добу) | 9 |
| Рівень шуму (дБ) | 37 |
| Управління | Електронне |
| Ширина (см) | 54 |
| Спосіб розморожування | |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Характеристики | |
| Висота (см) | 177.5 |
| Глибина (см) | 55 |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 3/3 |
| Кількість дверей | 2 |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 3 |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Колір | білий |
| Об'єм морозильної камери (л) | 72 |
| Об'єм холодильної камери (л) | 194 |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Розморожування холодильної камери | No Frost |
| Розташування морозильної камери | Нижнє |
| Спосіб встановлення | вбудований |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою |
| Тип компресора | Інверторний |
| Управління | Електронне |
| Ширина (см) | 54 |














































































































