Бренд:
Код товару:
NW42929
✓
Зручні способи оплати
Оплачуйте замовлення онлайн банківською карткою, безготівковим переказом або під час отримання товару.
Доставка та отримання
Отримайте замовлення у відділенні Нової Пошти або замовте кур’єрську доставку за вашою адресою. Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.
Відправлення замовлень
Самовивіз тимчасово недоступний. Відправляємо замовлення Новою Поштою. Перевіряйте посилку під час отримання. Великогабаритні та дороговартісні товари відправляються тільки за передоплатою.
Оригінальний товар
Ми працюємо з офіційними постачальниками та гарантуємо, що вся продукція оригінальна
Безпечні покупки
Ваші дані під захистом
Підтримка клієнтів
Відповімо на всі питання
Легке повернення
14 днів на повернення товару
| Характеристики | |
| Індикація температури | Так |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | Ні |
| Автономне збереження холоду (год) | 14 |
| Антибактеріальний захист | Ні |
| Багатопотокова система охолодження | Є |
| Віддалене керування по Wi-fi | Ні |
| Вбудований льодогенератор | Ні |
| Висота (см) | 177 |
| Глибина (см) | 55 |
| Дисплей | Внутрішній |
| Додатково | Сигналізація відчинених дверей. Двері, що перенавішують. LED-освітлення. |
| Енергоспоживання на рік (кВт) | 380 |
| Загальний обсяг (л) | 516 (корисний) |
| Захист від дітей | Ні |
| Захист від перепадів напруги | Ні |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 8 |
| Кількість компресорів | 2 |
| Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 2 |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 7 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Клас енергоспоживання | A+/А++ |
| Клас морозильної камери | **** |
| Конструкція "двері в двері" | Ні |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду | жорстке |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Можливість регулювання температури та вологості | Ні |
| Мультизону 2-в-1 | Ні |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | Ні |
| Об'єм морозильної камери (л) | 209 |
| Об'єм холодильної камери (л) | 307 |
| Потужність заморожування (кг/добу) | 18 |
| Рівень шуму (дБ) | 37 |
| Регулювання вологості | Ні |
| Режим "Відпустка" | Ні |
| Розморожування морозильної камери | No Frost |
| Розташування | Ні |
| Суперохолодження | SuperСool |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою |
| Тип ручки | Ні |
| Управління | Електронне |
| Функція охолодження напоїв | Ні |
| Функція самодіагностики | Так |
| Швидка заморозка | SuperFrost |
| Ширина (см) | 112 |





































































































