Бренд:
Код товару:
NW29880
✓
Зручні способи оплати
Оплачуйте замовлення онлайн банківською карткою, безготівковим переказом або під час отримання товару.
Доставка та отримання
Отримайте замовлення у відділенні Нової Пошти або замовте кур’єрську доставку за вашою адресою. Вартість доставки розраховується за тарифами перевізника.
Відправлення замовлень
Самовивіз тимчасово недоступний. Відправляємо замовлення Новою Поштою. Перевіряйте посилку під час отримання. Великогабаритні та дороговартісні товари відправляються тільки за передоплатою.
Оригінальний товар
Ми працюємо з офіційними постачальниками та гарантуємо, що вся продукція оригінальна
Безпечні покупки
Ваші дані під захистом
Підтримка клієнтів
Відповімо на всі питання
Легке повернення
14 днів на повернення товару
| Характеристики | |
| Індикація температури | Ні |
| Інтелектуальна система діагностики Smart Diagnosis | Ні |
| Автономне збереження холоду (год) | 24 |
| Антибактеріальний захист | Ні |
| Багатопотокова система охолодження | Ні |
| Віддалене керування по Wi-fi | Ні |
| Вбудований льодогенератор | механічне, ручне наповнення |
| Висота (см) | 201.5 |
| Глибина (см) | 67.5 |
| Дисплей | зовнішній |
| Додатково | Дистанційне керування SmartDevice (додаткова опція), фільтр FreshAir з активованим вугіллям, режим SabbathMode, режим PartyMode, режим NightMode, режим CleaningMode, задня металева стінка в холодильній камері |
| Енергоспоживання на рік (кВт) | 174 |
| Загальний обсяг (л) | 347 |
| Захист від дітей | Так |
| Захист від перепадів напруги | Ні |
| Кількість відділень | 1 |
| Кількість відділень морозильної камери (загальна/висувна) | 3\3 |
| Кількість компресорів | 1 |
| Кількість контурів, що окремо охолоджуються | 2 |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 3 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Клас енергоспоживання | А+++ |
| Клас морозильної камери | Ні |
| Конструкція "двері в двері" | Ні |
| Кріплення дверей до меблевого фасаду | Ні |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Можливість регулювання температури та вологості | Ні |
| Мультизону 2-в-1 | Ні |
| Наявність зовнішнього диспенсера (вода/лід) | Ні |
| Об'єм морозильної камери (л) | 94 |
| Об'єм холодильної камери (л) | 253 |
| Рівень шуму (дБ) | 35 |
| Регулювання вологості | Ні |
| Режим "Відпустка" | Так |
| Розморожування морозильної камери | NoFrost |
| Розташування | всередині холодильної камери |
| Суперохолодження | Є |
| Тип | Холодильник із морозильною камерою |
| Тип ручки | вертикальні, зовнішні |
| Управління | Сенсорне |
| Функція охолодження напоїв | Ні |
| Функція самодіагностики | Ні |
| Швидка заморозка | Є |
| Ширина (см) | 59.7 |





































































































